Byrådet besluttede i budget 2017 at afsætte 15,0 mio. kr. til Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler i 2020.
Byrådet besluttede i budget 2019 at afsætte 10,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2021 og 2022 til Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler.
Byrådet besluttede den 25. juni 2019 under dagsordenspunkterne 11 og 45 ” Anlægsbevilling til flytning af Vestervejsskole grundet indeklimaproblemer” samt ” Anlægsbevilling til mekanisk ventilation på Byskovskolen afdeling Asgård” at fremrykke henholdsvis 0,081 mio. kr. og 1,3 mio. kr. fra Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2020.
Med de fremrykkede midler er der 13.619.000 kr. tilbage på Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2020.
Der er på til Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler for 2021 og 2022 ikke foretaget nogen dispositioner.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Afsatte midler | 15.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | |
BY. 09.04.2018 overført til anlæg 287 – Renoveringsprojekt Byskovskolen, Bygning 64 | - 1.293.000 | | | |
BY. 13.05.2019 pkt. 15 Anlæg 306 - Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse | - 3.800.000 | | | |
BY. 11.12.2017 pkt. 10 Anlæg 306 - Udskiftning tag bygning 4, Byskovskolen, Benløse | - 10.157.000 | | | |
BY. 25.06.2019 pkt. 45 – midler fra anlæg 238 til anlæg 323 - Mekanisk ventilation på Byskovskolen afd. Asgård | - 470.000 | | | |
Overført fra rådighedsbeløb 2018 | 824.221 | | | |
Disponerede midler | | | | |
BY. 25.06.2019 pkt. 11 – Mellemfinansiering via kassen – Anlæg 345 - Flytning af vestervejs Skole | | -1.300.000 | | |
BY. 25.06.2019 pkt. 45 – midler fra anlæg 238 til anlæg 323 - Mekanisk ventilation på Byskovskolen afd. Asgård | | -81.000 | | |
Disponible midler i alt | 104.221 | 13.619.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Det har vist sig, at der var en fejl i økonomioversigten d. 8. juli 2019. fejlen skyldes at de fremrykkede midler fra Byrådets møde d. 25. juni 2019 var blevet ført over på Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2019.
Ved gennemgangen har det vist sig at der står 104.221 kr. tilbage på Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2019.