Takster - pasning 0 - 6 år
Her finder du en oversigt over taksterne for forældrebetaling.
Nedenfor finder du taksterne for dagtilbud 0-6-årsområdet i Ringsted Kommune.
Der fratrækkes evt. søskendetilskud / økonomisk fripladstilskud / socialpædagogisk tilskud
| Forældrebetaling 2024 | Forældrebetaling 2023 | |
|---|---|---|
| Følgende takster betales 11 gange årligt | ||
| Kommunal dagpleje - 48 timer pr. uge | 3.748 kr | 3.251 kr |
| Kommunal dagpleje - 30 timer pr. uge | 2.438 kr | 2.122 kr |
| 0-2 år og 9 måneder (vuggestue) - fra 1. januar 2024 0-3 år | ||
| Deltid 30 timer pr. uge | 2.922 kr | 2.663 kr |
| Fuld tid | 3.770 kr | 3.436 kr |
| Fuld tid inkl. kl. 6.00 - 6.30 | 3.900 kr | 3.554 kr |
| Aftenpasning til kl. 18.00 i Fristedet (tillægges barnets dags takst) | 356 kr | 340 kr |
| Madordning (besluttes i de enkelte institutioner) | 780 kr | 744 kr |
| 2 år og 10 måneder til skolestart (Børnehave) pr. 1. januar 2024 ændres børnehavealderen til 3 år og 1 måned | ||
| Deltid 30 timer pr. uge | 1.558 kr | 1.507 kr |
| Fuld tid | 2.010 kr | 1.944 kr |
| Fuld til inkl. kl. 6.00 - 6.30 | 2.060 kr | 1.993 kr |
| Aftenpasning til kl. 18.00 i Fristedet (tillægges barnets dags takst) | 204 kr | 195 kr |
| Madordning (besluttes i de enkelte institutioner) | 780 kr | 744 kr |
| Aften- og natpasning i Tinsoldaten | ||
| For at kunne benytte aften- og natpasning skal barnet være indmeldt i en kommunal institution | ||
| Nattakst der dækker de 5 første overnatninger pr. måned inkl. bespisning - ikke fredag | 485 kr | 463 kr |
| Takst pr. nat udover de 5 første nætter pr. mdr. afregnes efter forbrug også i juli måned | 95 kr | 83 kr |
| Aftentakst - til kl. 20.00 | ||
| 1-2 gange pr. uge | 542 kr | 517 kr |
| 3-5 gange pr. uge | 798 kr | 761 kr |
| Forældrebetaling 2024 | Forældrebetaling 2023 | |
| Tilskudsordninger - Takst fordelt på 12 mdr | Tilskud pr. måned | Tilskud pr. måned |
| Pasning af eget barn under 2 år og 10 måneder pr. 1. januar 2024 ændres børnehavealderen til 3 år og 1 måned | 7.724 kr | 7.145 kr |
| Pasning af eget barn 2 år og 10 måneder til skolestart - pr. 1. januar 2024 ændres børnehavealderen til 3 år og 1 måned | 4.145 kr | 4.323 kr |
| Max.tilskud til privat pasning af børn under 2 år og 10 måneder pr. 1. januar 2024 ændres børnehavealderen til 3 år og 1 måned | 7.361 kr | 6.576 kr |
| Max.tilskud til privat pasning af børn på 2 år og 10 måneder til skolestart pr. 1. januar 2024 ændres børnehavealderen til 3 år og 1 måned | 4.145 kr | 4.323 kr |
| Alle tilbud er betalingsfri i juli måned - alle takster er fripladstilskuds- og søskendetilskudsberettiget, undtagen tilskud til pasning af egne børn | ||
| Som udgangspunkt gives 50% i søskendetilskud til alle børn ud over det dyreste. Læs mere om detaljer her | ||
Kontakt: Pladsanvisningen
Monday:
10:00-12:00
Tuesday:
10:00-12:00
Wednesday:
10:00-12:00
Thursday:
10:00-12:00
Friday:
10:00-12:00
Saturday:
Closed
Sunday:
Closed
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via Digital Post. Læs om beskyttelse af persondata
Last updated 26.09.2024