Rejse- og kursusaktiviteter 2023
Her finder du en oversigt over de temamøder, kurser og rejseaktiviteter, som Ringsted Byråd har deltaget i, samt de samlede udgifter til aktiviteten.
| Dato | Beskrivelse | Udgift | Besluttet i fagudvalg |
| 12.-13. januar | Kommunaløkonomisk Forum | 37.084 kr. | 29-11-2022 |
| Deltagere | Henrik Kjær, Lotte Birkestrøm, Mette Ahm-Petersen, Tina-Mia Eriksen, Claus Bedemann, Britta Nielsen, Klaus Hansen, Andreas Karlsen, Henrik Hvidesten og 4 administrative | ||
| 25.-27. januar | Børn- og Ungetopmøde | 24.182 kr. | 21-11-2022 |
| Deltagere | Per Flor, Lene Reffstrup, Thomas Vangsaa, Mette Ahm-Petersen og 3 administrative | ||
| 7.-9. marts | Udvalgstur Klima- og Miljøudvalget | 71.699 kr. | 22-2-2023 |
| Deltagere | Benny Christensen, Klaus Hansen, Henrik Kjær, Britta Nielsen og 4 administrative | ||
| 16.-17. marts | KL Kommunalpolitisk Topmøde | 5.917 kr. | |
| Deltagere | Lotte Birkestrøm, Britta Nielsen, Claus Bedemann, Henrik Hvidesten, Andreas Karlsen, Tina-Mia Eriksen, Henrik Kjær | ||
| 29.- 31. marts | Udvalgstur Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget | 27.660 kr. | 19-1-2023 |
| Deltagere | Johnny Dahlgaard, Mazlum Øz, Claus Bedemann, Thomas Vangsaa, Susanne Cornelius og 6 administrative | ||
| 12. april | KL Sundhedskonference | 10.907 kr. | 20-2-2023 |
| Deltagere | Tina-Mia Eriksen, Henrik Kjær, Sine Reffstrup og 2 adminisrtative | ||
| 13.-14. april | KL Klima & Miljø Topmøde | 14.949 kr. | 23-01-2023 & 18-01-2023 |
| Deltagere | Claus Bedemann, Jette Nygaard, Andreas Karlsen og 2 administrative | ||
| 25.- 28. april | Udvalgstur Ældre- Social- og Sundhedsudvalget |
46.305 kr. |
20-2-2023 |
| Deltagere | Henrik Kjær, Lotte Birkestrøm, Mazlum Øz, Pia Regitze Thøgersen, Sine Reffstrup, Tina-Mia Eriksen og 3 administrative. | ||
| 11. maj | Social- og Sundhedspolitisk Forum | 12.547 kr. | 20-3-2023 |
| Deltagere | Sine Reffstrup, Pia Thøgersen og 2 administrative | ||
| 25. maj | Udvalgstur Plan- og Boligudvalget | 42.781 kr. | 24-4-2023 |
| Deltagere | Klaus Hansen, Lene Reffstrup, Andreas Karlsen, Sine Reffstrup, Claus Bedemann og 4 administrative | ||
| 27. oktober | Seminar om udvikling af Folkeskolen | 29.754 kr. | |
| Deltagere | Undervisnings- og Fritidsudvalget og 5 administrative | ||
| 16. november | KL JobCamp | 5.742 kr. | |
| Deltagere | Henrik Kjær og 2 administrative | ||
| 12. oktober | KL Ældre- og Sundhedskonference | 11.907 kr. | |
| Deltagere | Henrik Kjær, Sine Reffstrup, Lotte Birkestrøm, Pia Thøgersen, Benny Christensen | ||
| 22. oktober | KL Social | 18.791 kr. | 23-10-2023 |
| Deltagere | Pia Thøgersen, Benny Christensen, Tina-Mia Eriksen, Lotte Birkestrøm, Henrik Kjær og 2 administrative | ||
| Flere dato | Budgetforhandlinger og -seminar | 9.976 kr. | |
4-1-2024
Opdateres løbende når udgifterne er afholdt.