Mødeplan 2024/2025
Her finder du en oversigt over faste møder i Byrådet, Økonomiudvalget og de forskellige fagudvalg.
Byråd, Økonomiudvalg og fagudvalg vedtager én gang årligt en mødeplan for det efterfølgende år. Nedenfor finder du oversigten over faste møder.
Resten af 2024
| Maj | Juni | Juli | August | |
|---|---|---|---|---|
| Byråd - kl. 19.00 | 13. | 10. og 25. | ||
| Økonomiudvalg - kl. 17.00 | 6. | 3. og 25. | ||
| Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg - kl. 17.00 | 27. | 17. | 19. | |
| Børne- og Familieudvalg - kl. 17.00 | 27. | 17. | 19. | |
| Undervisnings- og Fritidsudvalg - kl. 17.00 | 21. | 18. | 20. | |
| Klima- og Miljøudvalg - kl. 17.30 | 22. | 19. | 21. | |
| Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg - kl. 17.00 | 23. | 20. | 22. | |
| Plan- og Boligudvalg - kl. 17.00 | 28. | 24. | 26. |
| September | Oktober | November | December | |
|---|---|---|---|---|
| Byråd - kl. 19.00 | 9. | 7. | 11. | 2. |
| Økonomiudvalg - kl. 17.00 | 2. og 30. | 4. og 26. | ||
| Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg - kl. 17.00 | 16. | 21. | 18. | 9. |
| Børne- og Familieudvalg - kl. 17.00 | 16. | 21. | 18. | 9. |
| Undervisnings- og Fritidsudvalg - kl. 17.00 | 17. | 22. | 19. | 10. |
| Klima- og Miljøudvalg - kl. 17.30 | 18. | 23. | 20. | 11. |
| Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg - kl. 17.00 | 19. | 24. | 21. | 12. |
| Plan- og Boligudvalg - kl. 17.00 | 23. | 28. | 25. | 16. |
2025
| Januar | Februar | Marts | April | |
|---|---|---|---|---|
| Byråd - kl. 19.00 | 13. | 3. | 10. | 7. |
| Økonomiudvalg - kl. 17.00 | 6. og 28. | 3. og 30. | ||
| Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg - kl. 17.00 | 20. | 17. | 17. | 29. |
| Børne- og Familieudvalg - kl. 17.00 | 20. | 17. | 17. | 29. |
| Undervisnings- og Fritidsudvalg - kl. 17.00 | 21. | 18. | 18. | 22. |
| Klima- og Miljøudvalg - kl. 17.30 | 22. | 19. | 19. | 23. |
| Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg - kl. 17.00 | 23. | 20. | 25. | 30. |
| Plan- og Boligudvalg - kl. 17.00 | 27. | 24. | 24. | 28. |
| Maj | Juni | Juli | August | |
|---|---|---|---|---|
| Byråd - kl. 19.00 | 12. | 10. og 24. | ||
| Økonomiudvalg - kl. 17.00 | 5. | 2. og 24. | ||
| Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg - kl. 17.00 | 19. | 16. | 18. | |
| Børne- og Familieudvalg - kl. 17.00 | 19. | 16. | 18. | |
| Undervisnings- og Fritidsudvalg - kl. 17.00 | 20. | 17. | 19. | |
| Klima- og Miljøudvalg - kl. 17.30 | 21. | 18. | 20. | |
| Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg - kl. 17.00 | 22. | 19. | 21. | |
| Plan- og Boligudvalg - kl. 17.00 | 26. | 23. | 25. |
| September | Oktober | November | December | |
|---|---|---|---|---|
| Byråd - kl. 19.00 | 8. | 6. | 10. | 15. |
| Økonomiudvalg - kl. 17.00 | 1. og 29. | 3. | 9. | |
| Ældre-, Social- og Sundhedsudvalg - kl. 17.00 | 15. | 20. | 1. | |
| Børne- og Familieudvalg - kl. 17.00 | 15. | 20. | 1. | |
| Undervisnings- og Fritidsudvalg - kl. 17.00 | 16. | 21. | 2. | |
| Klima- og Miljøudvalg - kl. 17.30 | 17. | 22. | 3. | |
| Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg - kl. 17.00 | 18. | 23. | 4. | |
| Plan- og Boligudvalg - kl. 17.00 | 22. | 27. | 8. |
Kontakt: Politisk Service
Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige oplysninger til Ringsted Kommune, eksempelvis dit cpr.nr., oplysninger om dine helbredsforhold eller økonomiske situation, anbefales du at gøre det via Digital Post. Læs om beskyttelse af persondata
Sidst opdateret 12.08.2024