Regeringen har indgået aftale om initiativer, der skal sikre et bredt udbud af sommeraktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie. I aftalen afsættes i alt 200 mio. kr. i 2020 til landets 98 kommuner.
Ringsted Kommune er blevet tildelt et tilskud på 1.269.000.
Tilskuddet er fordelt til kommunerne efter den enkelte kommunes antal unge i alderen 6-17 år, som det fremgik af Danmark Statistik i 1. kvartal 2020.
Midlerne skal anvendes til udvikling af sommeraktivitetsforløb i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse af den. Aktiviteterne skal falde inden for følgende formål:
- De skal bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen
- De skal understøtte er socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte et socialt /trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter
Begge formål vil kunne understøtte et kriminalpræventivt sigte.
Målgruppen for sommeraktivitetsforløbene er børn og unge og kan inddeles i tre grupperinger:
- Børn og unge, hvor deltagelse i sommeraktiviteter af kommunen vurderes at have en kriminalpræventiv effekt.
- Børn og unge, hvor kommuner af sociale eller faglige årsager vurderer et særligt behov for deltagelse i sommeraktiviteter.
- Øvrige børn og unge.
Der er mulighed for at målgruppens aldersspænd på 6-17 år udvides efter lokal beslutning. Administrationen anbefaler, at målgruppens aldersspænd udvides til 0-17 år, således at også de yngste børn 0-5 års behov tilgodeses.
Administrationen løser opgaven i et tværgående og hurtigt arbejdende samarbejde mellem Erhvervs-, Fritids-og Kommunikationscenter, Skolecenter og Børnecenter. Der samarbejdes og inddrages kultur- og fritidsaktører, kommunale aktører og andre aktører i aktiviteterne.Følgende aktiviteter planlægges:
Erhverv-, Fritids- og Kommunikationscenter:
Overskrift | Aktør | Økonomi |
1. Sommerlæsning for børn Kampagne for mere læsning hos børn og unge. Udstilling/formidling i biblioteksrummet samt digitalt | Bibliotek | 150.000 |
2. Sommer i Musik- og Kulturskolen a) 5 dages ”Stjerne for en aften” b) Folkedans på afstand c)Velkommen tilbage tilbage til skole - koncerter | Musik- og Kulturskolen | 90.000 |
3. Middelaldersommerskole omkring Sct. Bendts Kirke | Museum Vestsjælland | 55.000 |
4. Nye sommeraktiviteter (Ansøgningspulje) | Foreninger og events | 100.000 |
5. Sommer-aktivitetsmiljø i midtbyen målrettet børn og unge | Foreninger og events | 25.000 |
6. Sommerkoncerter i børne- og ungehøjde i juli og august på Torvet ved aktivitetsmiljø | Foreninger og events | 55.000 |
Erhverv-, Fritids- og Kommunikationscenter i alt | | 475.000 |
Skolecenter:
Overskrift | Aktør | Økonomi |
7. Tilskud til aktiviteter initieret af SSP og Klub Sommeraktiviteter for unge i alderen 13-17 år | Ung i Ringsted | 89.000 |
8.Sommeraktiviteter for børn i SFO | Skolecenter | 89.000 |
9. Sommerforløb for fagligt udsatte børn og unge | UU | 89.000 |
Skolecenter i alt | | 267.000 |
Børnecenter:
Overskrift | Aktør | Økonomi |
10. ”Unge mødre” Tilskud til ekstra indsats i sommeren for de yngste børn | Sundhedstjenesten | 32.000 |
11. Naturlejr i 2 dage Tilbud for børn/forældre i anden etniske familier hvor et eller flere børn er over 6 år. 8-10 børn i alderen 0-17 år plus 3-6 forældre. | Emnaus | 36.000 |
12. Foto safari Tilbud for forældre/børn i familier i sårbare livssituationer/relationer. 10-12 børn i alderen 0-17 år samt 4-8 forældre | Emnaus | 27.000 |
13. Skovly Camping Tilbud for børn i alderen 0-17 år, hvis forældre har diagnoser/angstproblematikker, hvilket både udfordrer relationen barn/voksen og begrænser børnenes udadrettede sociale liv og relationer. 4-8 børn samt forældre. | Emnaus | 26.200 |
14. Dags-Højskole for børn på Emmaus i Haslev. (Bedsteforældre – højskole) 40 børn i alderen 7-11 år. | Emnaus | 190.000 |
15. Sommersjov i Ringsted – Bisseruplejren i uge 29 Fem særligt udvalgte børn får mulighed for at deltage med fuld forplejning og overnatning. | Sundhedstjenesten | 2.950 |
16. Tivolitur for udsatte børn og unge Dagstur for 50 udsatte børn og unge i alderen 12-17 år | Familiehuset | 32.000 |
17. Skovtur for udsatte børn og unge Dagstur for 50 udsatte børn og unge | Familiehuset | 2.500 |
18. Familietur til sporvejsmuseet Dagstur for 60 familier med udsatte børn og unge | Familiehuset | 27.600 |
19. Sommeraktiviteter for børn i udsatte positioner i dagtilbud, i samspil med deres kammerater. Hvert dagtilbud får 5.000 kr. til særlige aktiviteter i sommerferie, som skal understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål. | Dagtilbudsledere | 120.000 |
20. Hvervning af unge til ”Højskole uden mure” i sommerferien. Projektledelsen i HMU tager deres bus, finder og henter og henter unge, på torvet, i Misbrugsafdelingen etc, så de kan komme ind i projektet i sommerferien. | ”Højskole uden mure” | 30.000 |
Børnecenter i alt | | 526.250 |
Undervisningsministeriets tilskud gives under forudsætning af, at kommunen tilkendegiver ønske om at modtage midler fra puljen og indsender en accept af anvendelsen af midlerne efter de vilkår for tilskud, der gælder jf. vejledningen (Bilag 2). Administrationen har i denne forbindelse meddelt Undervisningsministeriet, at Ringsted Kommune ønsker at modtage det tildelte tilskud på 1.269.000. med forbehold for Byrådets godkendelse (Bilag 1.)